威尼斯879787972023年教学能力比赛虚拟仿真教学应用创新赛项比赛结果公告
根据《威尼斯87978797 2023 年教学能力比赛虚拟仿真教学应用创新赛项比赛方案》安排,教务处自2023年7月起组织开展了我校2023年教学能力比赛虚拟仿真教学应用创新赛项,本次比赛得到了各教学院、部的积极响应,教师们踊跃参与,经教学设计方案评审、现场决赛,评选出一、二、三等奖共12名,结果如下:
 
  
   | 序号 | 参赛课程名称 | 参赛选手 | 得分 | 获奖等级 | 
  
   | 1 | 新能源汽车电池及管理系统检修 | 张子涵 | 95.17  | 一等奖 | 
  
   | 2 | 隔离技术 | 黄 芳 | 94.33  | 一等奖 | 
  
   | 3 | 椎骨及其连接 | 尹史帝 | 94.17  | 二等奖 | 
  
   | 4 | 临床医学概要 | 周 围 | 91.83  | 二等奖 | 
  
   | 5 | 药理学--抗凝血药 | 周 星 | 90.17  | 二等奖 | 
  
   | 6 | 生死时速-灾难现场救护 | 刘 攀 | 89.67  | 二等奖 | 
  
   | 7 | 增值税防伪税控发票的开具 | 潘骁哲 | 89.33  | 三等奖 | 
  
   | 8 | 物联网工程规划 | 李纪杨 | 89.17  | 三等奖 | 
  
   | 9 | 幼儿园环境创设——活动区域空间规划原则与方法 | 李圣岚 | 89.00  | 三等奖 | 
  
   | 10 | 中药药剂学 | 张玉娇 | 88.50  | 三等奖 | 
  
   | 11 | 学前卫生学 | 夏洪魏 | 88.33  | 三等奖 | 
  
   | 12 | 市场营销 | 易 琦 | 88.17  | 三等奖 | 
 
教务处
2023年9月4日